

| CLASSIFICA SOCIALE ANNO | 2010 | aggiornata al | 06/07/2010 | |||||||
| PUNTI | 10 PUNTI | 20 PUNTI | 30-50-100 PUNTI | PUNTI | pollo domenica | Voto a | ||||
| NUMERO | conquistati | RECORD | RECORD | RECORD | CONQUISTATI | Ammonizioni | Scuola | |||
| COGNOME | NOME | PRESENZE | in ALLEN. | PERS.LE | STAGIONALE | ASSOLUTO | nelle GARE | TOTALE | ||
| SALVIONI | LUCA | 660 | 188 | 40 | 80 | 800 | 1150 | -140 | 122 | 2.900 |
| CATTANEO | MARTA | 655 | 277 | 50 | 220 | 500 | 875 | 184 | 2.761 | |
| MASCHERONI | ENEA | 755 | 310 | 270 | 20 | 761 | 276 | 2.392 | ||
| RISOLI | ANDREA | 615 | 105 | 120 | 140 | 150 | 891 | -70 | 196 | 2.147 |
| MONTORFANO | MARCO | 680 | 227 | 200 | 40 | 50 | 843 | -30 | 126 | 2.136 |
| MASCHERONI | RICCARDO | 721 | 103 | 20 | 260 | 60 | 799 | -30 | 161 | 2.094 |
| DE ZANI | FABRIZIO | 480 | 93 | 50 | 80 | 200 | 977 | -10 | 55 | 1.925 |
| DE MARCO | ALESSIO | 660 | 197 | 180 | 20 | 50 | 621 | 154 | 1.882 | |
| DE ZANI | MATTEO | 535 | 183 | 120 | 200 | 50 | 779 | -40 | 31 | 1.858 |
| CASTELNUOVO | MAURICE | 565 | -101 | 120 | 100 | 843 | -20 | 90 | 1.597 | |
| MARELLI | SONIA | 530 | 50 | 280 | 547 | 145 | 1.552 | |||
| VICINI | DENIS | 518 | 130 | 130 | 561 | 150 | 1.489 | |||
| MARELLI | SARA | 530 | 50 | 250 | 450 | 145 | 1.425 | |||
| GIANDUZZO | LUCA | 465 | -25 | 180 | 732 | -100 | 39 | 1.291 | ||
| BALDELLI | SARA | 602 | 150 | 180 | 278 | -30 | 100 | 1.280 | ||
| AZZETTA | TOMMASO | 602 | -50 | 140 | 378 | -20 | 74 | 1.124 | ||
| SOFFRITTI | GIORGIO | 415 | -64 | 20 | 100 | 490 | 61 | 1.022 | ||
| ZANON | MICOL | 504 | 30 | 170 | 247 | 50 | 1.001 | |||
| VAILATI | SILVIA | 435 | -80 | 60 | 40 | 367 | 5 | 827 | ||
| BALLABIO | CAMILLA | 352 | 40 | 60 | 240 | 692 | ||||
| CARZANIGA | JARY | 77 | 50 | 100 | 216 | 180 | 623 | |||
| CADENAZZI | RAFFAELLA | 359 | 70 | 40 | 469 | |||||
| GATTI | MELISSA | 303 | 90 | 58 | 451 | |||||
| CADENAZZI | MOIRA | 290 | 60 | 90 | 440 | |||||
| BRANDUARDI | MARCELLO | 230 | 30 | 90 | 350 | |||||
| REMUS | ADRIANO | 165 | 167 | 332 | ||||||
| CATTANEO | LORENZO | 255 | -29 | 20 | 246 | |||||
| CALLEGARI | FABIO | 175 | 20 | 7 | 202 | |||||
| LUCONI | MATTIA | 145 | 145 | |||||||
| COSTAMANTE | GEMMA | 80 | 30 | 110 | ||||||
| RADICE | GIULIA | 79 | 30 | 109 | ||||||
| FITCHNER | ISABELLA | 79 | 30 | 109 | ||||||
| PUNTI | 10 PUNTI | 20 PUNTI | 30-50-100 PUNTI | |||||||
| conquistati | RECORD | RECORD | RECORD | |||||||
| in ALLEN. | PERS.LE | STAGIONALE | ASSOLUTO | |||||||
per mancanza pesi - Andrea meno 10
| aggiornato il | ||||||
| 06/07/2010 | ||||||
| CAMPIONATO SOCIALE 2010 | ||||||
| PUNTI IN BASE ALLE PRESENZE. | ||||||
| 10 ATLETI> AL PRIMO 10 PUNTI | ||||||
| i punti sono esclusivamente per il campionato sociale | ||||||
| SQUADRA | SQUADRA | SQUADRA | ||||
| NORDTUBI spa | MAKING STAND | CIC spa | ||||
| capitano | Fabrizio De Zani | Giorgio Soffritti | Luca Salvioni | |||
| Maurice Castelnuovo | Luca Gianduzzo | Riccardo Mascheroni | ||||
| Andrea Risoli | Matteo De Zani | Enea Mascheroni | ||||
| Alessio De Marco | Marta Cattaneo | Marco Montorfano | ||||
| Silvia Vailati | Tommaso Azzetta | Lorenzo Cattaneo | ||||
| Denis Vicini | Sara Marelli | Sonia Marelli | ||||
| Sara Baldelli | Jary Carzaniga | Zanon Micol | ||||
| Gemma Costamante | Camilla Ballabio | Raffaella Cadenazzi | ||||
| Melissa Gatti | Moira Cadenazzi | Giulia Radice | ||||
| Marcello Branduardi | Isabella Fichtner | |||||
| CHI VINCE PIZZATA GRATIS OFFERTA DALLA SOCIETA' | ||||||
| data | punti | punti | punti | |||
| 11/11/09 | 27 | 27 | 56 | |||
| 17/11/09 | 13 | 2 | 10 | |||
| 18/11/09 | 35 | 14 | 32 | |||
| 23/11/09 | 59 | 70 | 43 | |||
| 24/11/09 | 10 | 18 | 25 | |||
| 01/12/09 | 49 | 35 | 12 | |||
| 02/12/09 | 32 | 26 | 40 | |||
| 10/12/09 | 4 | 24 | 14 | |||
| 15/12/09 | 2 | 3 | 1 | |||
| 12/01/10 | 26 | 23 | 19 | |||
| 18/01/10 | 79 | 33 | 59 | |||
| 09/02/10 | 67 | 45 | 49 | |||
| 02/03/10 | 23 | 19 | 22 | |||
| 15/03/10 | 7 | 21 | 17 | |||
| 29/03/10 | 10 | 13 | 13 | |||
| 31/03/10 | 54 | 27 | 40 | |||
| 26/04/10 | 105 | 63 | 70 | |||
| 27/04/10 | 20 | 15 | 25 | |||
| 29/04/10 | 106 | 171 | 133 | |||
| 30/06/10 | 17 | 9 | 10 | |||
| totale | 745 | 658 | 690 | |||
| SQUADRA | SQUADRA | SQUADRA | ||||
| NORDTUBI spa | MAKING STAND | CIC spa | ||||